& Responsibilities: Persistent Systems is seeking an exceptional Executive Assistant (EA. The Executive Assistant will also support
Executive Assistant roles in New York average $103,300/year, based on 189 active listings on our database.
See the full New York job market report →Executive Assistant salaries by state →
| State | Open positions |
|---|---|
| New York | 366 |
| California | 249 |
| Texas | 144 |
| Florida | 111 |
| Massachusetts | 92 |
| Colorado | 66 |
| Washington | 64 |
| Tennessee | 57 |
| Virginia | 50 |
| Illinois | 48 |
| North Carolina | 44 |
| New Jersey | 40 |
| Georgia | 39 |
| Ohio | 37 |
| Maryland | 28 |
| Minnesota | 28 |
| Pennsylvania | 27 |
| Nevada | 26 |
| Michigan | 25 |
| New Mexico | 22 |
| Connecticut | 18 |
| Wisconsin | 17 |
| Arizona | 16 |
| Oregon | 16 |
| Missouri | 15 |
| Kansas | 14 |
| South Carolina | 14 |
| Arkansas | 11 |
| Iowa | 11 |
| Indiana | 8 |
| Utah | 6 |
| Alaska | 4 |
| Hawaii | 4 |
| Vermont | 4 |
| Kentucky | 3 |
| Louisiana | 3 |
| Oklahoma | 3 |
| Alabama | 2 |
| Delaware | 2 |
| Montana | 2 |
| Nebraska | 2 |
| West Virginia | 2 |
| Idaho | 1 |
| Mississippi | 1 |
| North Dakota | 1 |
| New Hampshire | 1 |
| Wyoming | 1 |
Executive Assistant
Persistent Systems • New York City, NY
Executive Assistant
Persistent Systems • New York City, NY
Executive Assistant, 300 Entertainment
Warner Music Group • New York City, NY
Executive Assistant, 300 Entertainment
Warner Music Group • New York City, NY