.
~ Primary responsibilities include: Delivering safe - evidence-based nursing care while...
Registered Nurse roles in Missouri average $104,500/year, based on 8 active listings on our database.
See the full Missouri job market report →Registered Nurse salaries by state →
Veterans Affairs, Veterans Health Administration on Oh My Job
77 open positions right now, including 8 in California.
| State | Open positions |
|---|---|
| California | 81 |
| Connecticut | 37 |
| Texas | 34 |
| Ohio | 32 |
| North Carolina | 31 |
| Florida | 29 |
| Arizona | 26 |
| Georgia | 26 |
| Massachusetts | 24 |
| New York | 23 |
| New Jersey | 22 |
| Michigan | 20 |
| Washington | 20 |
| Illinois | 19 |
| Kansas | 19 |
| Minnesota | 17 |
| Montana | 17 |
| Missouri | 16 |
| Colorado | 14 |
| Iowa | 14 |
| Virginia | 13 |
| Oregon | 11 |
| Wisconsin | 10 |
| Indiana | 9 |
| Nebraska | 9 |
| New Hampshire | 9 |
| Alaska | 7 |
| Alabama | 7 |
| Maryland | 7 |
| South Carolina | 7 |
| Nevada | 6 |
| South Dakota | 6 |
| Idaho | 5 |
| Maine | 5 |
| Mississippi | 4 |
| Pennsylvania | 4 |
| Vermont | 4 |
| North Dakota | 3 |
| Tennessee | 3 |
| Delaware | 2 |
| New Mexico | 2 |
| Arkansas | 1 |
| Kentucky | 1 |
| Louisiana | 1 |
| Oklahoma | 1 |
| Rhode Island | 1 |
| West Virginia | 1 |
| Wyoming | 1 |
Registered Nurse (RN) - Manager - $81K-128K per year
BJC HealthCare • Saint Louis, MO
Registered Nurse (RN) - Manager - $81K-128K per year
BJC HealthCare • Saint Louis, MO
Registered Nurse (RN) - Manager - $81K-128K per year
BJC HealthCare • Saint Louis, MO
Registered Nurse (RN) - Manager - $81K-128K per year
BJC HealthCare • Saint Louis, MO