. .. . ..
| State | Open positions |
|---|---|
| California | 126 |
| Illinois | 54 |
| Texas | 46 |
| Florida | 45 |
| North Carolina | 45 |
| Colorado | 44 |
| Pennsylvania | 44 |
| Massachusetts | 39 |
| Oregon | 35 |
| Maryland | 34 |
| Wisconsin | 33 |
| Ohio | 32 |
| Georgia | 26 |
| New York | 25 |
| Louisiana | 23 |
| Montana | 20 |
| New Jersey | 20 |
| Minnesota | 19 |
| South Dakota | 18 |
| Virginia | 18 |
| Arizona | 17 |
| Missouri | 17 |
| Alaska | 16 |
| Nevada | 16 |
| Washington | 15 |
| Indiana | 12 |
| Tennessee | 10 |
| Utah | 9 |
| Alabama | 8 |
| Connecticut | 8 |
| Kentucky | 8 |
| Michigan | 8 |
| South Carolina | 8 |
| Oklahoma | 7 |
| Idaho | 5 |
| Kansas | 5 |
| New Hampshire | 4 |
| Hawaii | 3 |
| Mississippi | 3 |
| New Mexico | 3 |
| Rhode Island | 2 |
| Vermont | 2 |
| Maine | 1 |
Senior Sterile Processing Technician *Per Diem* - Providence Anchorage
Providence Health and Services • Anchorage, AK
Senior Sterile Processing Technician *Per Diem* - Providence Anchorage
Providence Health & Services • Anchorage, AK
Senior Sterile Processing Technician *Per Diem* - Providence Anchorage
Providence Health & Services • Anchorage, AK
Senior Sterile Processing Technician *Per Diem* - Providence Anchorage
Providence Health & Services • Anchorage, AK